توقيت العمل

الحصة الصباحية : 08:30 إلى 12و30

الحصة المسائية : 13:30 إلى 17و30

الإتصال بنا

239 296 72 216

364 296 72 216

كشف مفصل لنفقات وموارد الميزانية

;
المستجدات
الترقيم بيان الموارد الفصل الفقرة الفقرة الفرعية العنوان Mois السنة الميزانية
01101 الأجر الأساسي والتدرّج 01101 0001 000 1 فيفري 2021/02/28 90072000
01101 المنح الخصوصية القارة (الثابتة) 01101 0002 000 1 فيفري 2021/02/28 250337287
01101 المنح المرتبطة بالوظيفة 01101 0003 000 1 فيفري 2021/02/28 6832200
01101 منحة الخصوصية المتغيرة 01101 0004 000 1 فيفري 2021/02/28 0
01101 المنح غير الخصوصية المتغيرة 01101 0005 000 1 فيفري 2021/02/28 2564786
01101 منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي 01101 0006 000 1 فيفري 2021/02/28 0
01101 المنح العائلية 01101 0013 000 1 فيفري 2021/02/28 2949651
01101 المساهمات المحمولة على المشغل 01101 0014 000 1 فيفري 2021/02/28 68244296
01102 الأعوان التعاقدون والعاملون بالحصة 01102 0002 000 1 فيفري 2021/02/28 0
01102 المساهمات المحمولة على المشغّل 01102 0007 000 1 فيفري 2021/02/28 0
01102 المنح المسندة للمتربصين في إطار الإعداد للحياة المهنية 01102 0010 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الأكرية والأداءات 02201 0001 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إستهلاك الماء 02201 0002 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إستهلاك كهرباء والغاز 02201 0003 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الإتصالات الهاتفية 02201 0004 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تراسل المعطيات 02201 0004 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية 02201 0004 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إقتناء أثاث للمصالح الإدارية 02201 0005 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 شراء الوقود لوسائل النقل 02201 0006 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 شراء الوقود لأجهزة التسخين 02201 0006 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية 02201 0006 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 شراء الوقود لمعدات خصوصية 02201 0006 004 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 حصص الوقود المخصصة لئيس البلدية 02201 0006 005 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 المراسلات الإدارية 02201 0007 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 نفقات البريد الأخرى 02201 0007 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إقتناء معدّات التصرّف الإداري 02201 0008 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تأمين وسائل النقل 02201 0009 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تأمين البناءات 02201 0009 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الإعتناء بالبناءات 02201 0010 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تعهّد وصيانة وسائل النقل 02201 0010 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تعهّد وصيانة المعدّات والأثاث 02201 0010 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 مصاريف تنظيف المقرّات الإدارية 02201 0011 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 المصاريف العادية للحراسة 02201 0012 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 لوازم المكاتب 02201 0013 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 المطبوعات 02201 0014 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الوثائق المكتوبة 02201 0015 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الصحف والمجلات 02201 0016 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تعليق ونشر الإعلانات 02201 0018 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 مصاريف اللوازم والمعدّات 02201 0019 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 نفقات الصيانة 02201 0019 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 " إستغلال منظومة "أدب 02201 0020 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 " إستغلال منظومة "إنصاف 02201 0020 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 " إستغلال منظومة "رشاد 02201 0020 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 " إستغلال منظومة "مدنية 02201 0020 004 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 " إستغلال منظومة "التصرّف في موارد الميزانية 02201 0020 005 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 منظومات أخرى 02201 0020 006 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 مصاريف الإستقبالات 02201 0021 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إكساء العملة وأعوان الإستقبال 02201 0023 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 المنحة اليومية للتنقل 02201 0024 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 التكوين في الإعلامية 02201 0028 004 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 نفقات التداوي 02201 0030 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 نفقات الأدوية والمواد الصيدلية 02201 0030 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تنظيم الإمتحانات والمناظرات 02201 0031 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 عمليات الإرشاد وإعلام العموم 02201 0032 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الحفلات العمومية 02201 0036 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى 02201 0038 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 معاليم التسجيل 02201 0039 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 معاليم جولان 02201 0040 001 1 فيفري 2021/02/28 1800000
02201 مصاريف إعداد الأمثلة 02201 0043 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 تعويضات مختلفة 02201 0045 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 الإختبار والمراقبة والتحاليل 02201 0047 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 إتفاقيات مع أطبّاء 02201 0047 005 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 المنحة المخوّلة لقابض المالية 02201 0047 010 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 منخلّدات تجاه الشركة القومية لإستغلال وتوزيع المياه 02201 0080 004 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 منخلّدات تجاه المطبعة الرسمية للبلاد التونسية 02201 0080 006 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 منخلّدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى 02201 0080 020 1 فيفري 2021/02/28 0
02201 منخلّدات تجاه الخواص 02201 0080 021 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 شراء العقاقير 02202 0030 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 الإعتناء بالمعدّات الصغيرة وتجديدها 02202 0030 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 كراء المعدّات 02202 0030 003 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 نفقات إستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل 02202 0030 004 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 المناولة العادية 02202 0031 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 الإعتناء بالتنوير العمومي 02202 0032 000 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 الإعتناء 02202 0034 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 شراء معدّات صغيرة وصيانتها 02202 0034 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 الإعتناء بحركة المرور وتنظيمها 02202 0036 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 نفقات الإعتناء المباشرة 02202 0044 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 الإعتناء عن طريق المناولة 02202 0044 002 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 نفقات الإعتناء المباشرة 02202 0045 001 1 فيفري 2021/02/28 0
02202 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية 02202 0046 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الإجتماعية 03302 0008 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 03302 0010 002 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 مصاريف دفن الفقراء 03302 0021 001 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة 03302 0022 001 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 حملات التطهير والمحافظة على البيئة 03302 0022 002 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 شراء لوازم 03302 0023 002 1 فيفري 2021/02/28 0
03302 مصاريف الوقاية الصحية 03302 0025 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03303 المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية 03303 0004 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03303 جوائز مدرسية 03303 0021 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03304 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان 03304 0001 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03305 منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 03305 0007 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03305 تدخّلات لفائدة الشباب 03305 0010 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03305 تدخّلات لفائدة الطفولة 03305 0011 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03305 تدخّلات لفائدة الجمعيات الرياضية 03305 0012 000 1 فيفري 2021/02/28 0
03307 المساهمة في المنظمات الوطنية 03307 0001 000 1 فيفري 2021/02/28 0
05500 فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 05500 0003 000 1 فيفري 2021/02/28 0
06600 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 06600 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06600 دراسة مخططات المرور 06600 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06600 دراسات إعلامية 06600 0003 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06600 دراسات اخرى 06600 0020 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06601 إقتناء أراضي 06601 0000 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06602 إقتناء مباني 06602 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06603 قصر البلدية 06603 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06603 الدائرة البلدية 06603 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06603 المستودع البلدي 06603 0003 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06603 بناء مسكن وظيفي 06603 0007 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06604 تجهيزات إدارية 06604 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06605 برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة 06605 0020 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06606 إقتناء معدّات النظافة والطرقات 06606 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06606 إقتناء معدّات وتجهيزات أخرى 06606 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06608 إقتناء وسائل النقل 06608 0000 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06610 الإنارة العمومية 06610 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06610 تركيز معدّلات الضغط 06610 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06610 أشغال الصيانة والتعهّد 06610 0004 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06612 تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة 06612 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06613 بناء الأرصفة 06613 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06613 تعبيد الطرقات 06613 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06613 أشغال الصيانة والتعهّد 06613 0003 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06614 تهيئة وتجهيز الشواطئ 06614 0003 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06614 إحداث وتهيئة المصبّات المراقبة ومراكز التحويل 06614 0004 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06614 تهيئة وصيانة المقابر 06614 0005 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06614 عمليات التهيئة و التهذيب الأخرى 06614 0006 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06615 تهيئة الحدائق العمومية 06615 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06615 تهيئة المنتزهات 06615 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06615 عمليات التهيئة و التجميل الأخرى 06615 0005 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 المساهمة في بناء دور الشباب و الثقافة 06616 0002 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 بناء و نهيئة المنشآت الرياضية 06616 0004 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 إقتناء تجهيزات ثقافية ورياضية 06616 0005 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 بناء وتهيئة رياض الأطفال 06616 0006 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 بناء وتهيئة مسارح الهواء الطلق 06616 0008 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06616 أشغال الصيانة والتعهّد 06616 0021 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06617 بناء وتهيئة الأسواق والأحياء والمحلات التجارية 06617 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06617 بناء وتهيئة المسالخ 06617 0004 000 2 فيفري 2021/02/28 0
06617 أشغال الصيانة والتعهّد 06617 0021 000 2 فيفري 2021/02/28 0
08901 نفقات التنمية غير الموزعة 08901 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
09615 عمليات التهيئة والتجميل الأخرى 09615 0005 000 2 فيفري 2021/02/28 0
10950 تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 10950 0001 000 2 فيفري 2021/02/28 0
الترقيم بيان الموارد الفصل الفقرة الفقرة الفرعية العنوان السنة الميزانية
01101 المعلوم على العقارات المبنية 01101 00 00 1 2021/03/25 94933240
01102 المعلوم علىالأراضي غير المبنية 01102 00 00 1 2021/03/25 77815094
01201 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 00 00 1 2021/03/25 0
01201 المقابيض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 01 00 1 2021/03/25 227920726
01201 المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللمركزية بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 02 00 1 2021/03/25 0
01201 المقابيض المتأتية من استخلاص الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 03 00 1 2021/03/25 0
01202 المعلوم على النزل 01202 00 00 1 2021/03/25 1507689
01203 معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات 01203 00 00 1 2021/03/25 1016830
02101 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق اليومية 02101 00 00 1 2021/03/25 0
02102 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية 02102 00 00 1 2021/03/25 0
02103 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الظرفية 02103 00 00 1 2021/03/25 0
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة 02104 00 00 1 2021/03/25 0
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للخضر والغلال 02104 01 00 1 2021/03/25 0
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للصيد البحري 02104 02 00 1 2021/03/25 213500000
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق جملة أخرى 02104 03 00 1 2021/03/25 0
02105 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالمسالخ 02105 00 00 1 2021/03/25 0
02106 مداخيل لزمة معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام 02106 00 00 1 2021/03/25 0
02107 مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام 02107 00 00 1 2021/03/25 0
02108 مداخيل لزمة معلوم الإشهار 02108 00 00 1 2021/03/25 0
02199 مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي 02199 00 00 1 2021/03/25 0
02201 المعلوم العام للوقوف 02201 00 00 1 2021/03/25 0
02201 المعلوم العام للوقوف 02201 01 00 1 2021/03/25 0
02201 المعلوم الخاص للوقوف 02201 02 00 1 2021/03/25 0
02201 المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة 02201 03 00 1 2021/03/25 1850000
02201 المعلوم على الدلالة 02201 04 00 1 2021/03/25 0
02201 المعلوم على الوزن الكيل العموميين 02201 05 00 1 2021/03/25 0
02201 معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق 02201 06 00 1 2021/03/25 0
02201 معلوم الإيواء والحراسة 02201 07 00 1 2021/03/25 0
02201 معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر 02201 08 00 1 2021/03/25 0
02202 مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للمسالخ 02202 00 00 1 2021/03/25 0
02202 معلوم الذبح 02202 01 00 1 2021/03/25 0
02202 معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ 02202 02 00 1 2021/03/25 0
02202 معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 02202 03 00 1 2021/03/25 0
02203 معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام 02203 00 00 1 2021/03/25 1257125
02204 معلوم وقوف العربات بالطريق العام 02204 00 00 1 2021/03/25 0
02205 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء 02205 00 00 1 2021/03/25 22770200
02206 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 02206 00 00 1 2021/03/25 5894639
02207 معلوم الإشهار 02207 00 00 1 2021/03/25 8784000
02208 معاليم إشغال الملك العمومي البحري 02208 00 00 1 2021/03/25 0
02209 المعلوم على العروض الظرفية 02209 00 00 1 2021/03/25 0
02299 مداخيل جبائية أخرى 02299 00 00 1 2021/03/25 0
03101 معلوم التعريف بالإمضاء 03101 00 00 1 2021/03/25 5588250
03102 معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل 03102 00 00 1 2021/03/25 1968000
03103 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03103 00 00 1 2021/03/25 9276000
03199 معلوم تسليم الشهائد والحجج الأخرى 03199 00 00 1 2021/03/25 138000
03201 معلوم رخص ذبح الحيوانات 03201 00 00 1 2021/03/25 0
03202 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن 03202 00 00 1 2021/03/25 1001464
03203 معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية 03203 00 00 1 2021/03/25 0
03204 معلوم رخص الحفلات العمومية 03204 00 00 1 2021/03/25 0
03205 معلوم رخص فتح المقاهي والمحلات الشبيهة بعد الساعات القانونية 03205 00 00 1 2021/03/25 0
03206 معلوم رخص البناء 03206 00 00 1 2021/03/25 6913100
03207 معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام 03207 00 00 1 2021/03/25 150000
03208 معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد 03208 00 00 1 2021/03/25 0
03209 معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث 03209 00 00 1 2021/03/25 78000
03299 معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل 03299 00 00 1 2021/03/25 1920000
03301 معلوم الإعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة 03301 00 00 1 2021/03/25 0
03302 معاليم الإيواء بمستودع الحجز 03302 00 00 1 2021/03/25 3219300
03303 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي 03303 00 00 1 2021/03/25 0
03303 المقابيض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي 03303 01 00 1 2021/03/25 0
03303 المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية 03303 02 00 1 2021/03/25 0
03304 معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية 03304 00 00 1 2021/03/25 10640000
03305 معاليم كراء السيارات لنقل الموتى 03305 00 00 1 2021/03/25 0
03306 مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة 03306 00 00 1 2021/03/25 0
03399 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 03399 00 00 1 2021/03/25 5665000
04101 مداخيل رياض الأطفال 04101 00 00 1 2021/03/25 0
04102 مداخيل حدائق الحيوانات 04102 00 00 1 2021/03/25 0
04104 مداخيل المنتزهات 04104 00 00 1 2021/03/25 0
04105 مداخيل مراكز الترفيه 04105 00 00 1 2021/03/25 0
04106 مداخيل المنابت 04106 00 00 1 2021/03/25 0
04107 مداخيل الملاعب 04107 00 00 1 2021/03/25 0
04108 مداخيل القاعات الرياضية 04108 00 00 1 2021/03/25 0
04109 مداخيل المسابح 04109 00 00 1 2021/03/25 0
04110 مداخيل الحمامات 04110 00 00 1 2021/03/25 0
04111 مداخيل المسارح 04111 00 00 1 2021/03/25 0
04112 مداخيل قاعات العروض 04112 00 00 1 2021/03/25 0
04113 مداخيل قاعات الأفراح 04113 00 00 1 2021/03/25 200000
04114 مداخيل العقارات المعدّة لنشاط فلاحي 04114 00 00 1 2021/03/25 0
04199 مداخيل غير جبائية أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للأملاك 04199 00 00 1 2021/03/25 0
04201 مداخيل رياض الأطفال 04201 00 00 1 2021/03/25 0
04202 مداخيل حدائق الحيوانات 04202 00 00 1 2021/03/25 0
04204 مداخيل المنتزهات 04204 00 00 1 2021/03/25 0
04205 مداخيل مراكز الترفيه 04205 00 00 1 2021/03/25 0
04206 مداخيل المنابت 04206 00 00 1 2021/03/25 0
04207 مداخيل الملاعب 04207 00 00 1 2021/03/25 0
04208 مداخيل القاعات الرياضية 04208 00 00 1 2021/03/25 0
04209 مداخيل المسابح 04209 00 00 1 2021/03/25 0
04210 مداخيل الحمامات 04210 00 00 1 2021/03/25 0
04211 مداخيل المسارح 04211 00 00 1 2021/03/25 0
04212 مداخيل قاعات العروض 04212 00 00 1 2021/03/25 0
04213 مداخيل قاعات الأفراح 04213 00 00 1 2021/03/25 0
04214 مداخيل العقارات المعدّة لنشاط فلاحي 04214 00 00 1 2021/03/25 0
04299 مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من الزمة الأملاك 04299 00 00 1 2021/03/25 0
05101 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 05101 00 00 1 2021/03/25 13527194
05102 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 05102 00 00 1 2021/03/25 900000
05103 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي 05103 00 00 1 2021/03/25 0
05104 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي 05104 00 00 1 2021/03/25 0
05105 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط للسكن 05105 00 00 1 2021/03/25 0
05106 مداخيل كراء حدائق الحيوانات 05106 00 00 1 2021/03/25 0
05107 مداخيل كراء الحدائق العمومية 05107 00 00 1 2021/03/25 0
05108 مداخيل كراء والمنتزهات 05108 00 00 1 2021/03/25 0
05109 مداخيل كراء مراكز الترفيه 05109 00 00 1 2021/03/25 0
05110 مداخيل كراء المنابت 05110 00 00 1 2021/03/25 0
05111 مداخيل كراء الملاعب 05111 00 00 1 2021/03/25 0
05112 مداخيل كراء القاعات الرياضية 05112 00 00 1 2021/03/25 0
05113 مداخيل كراء المسابح 05113 00 00 1 2021/03/25 0
05114 مداخيل كراء الحمامات 05114 00 00 1 2021/03/25 0
05115 مداخيل كراء المسارح 05115 00 00 1 2021/03/25 0
05116 مداخيل كراء قاعات العروض 05116 00 00 1 2021/03/25 0
05117 مداخيل كراء قاعات الأفراح 05117 00 00 1 2021/03/25 0
05118 مداخيل كراء التجهيزات والمعدّات 05118 00 00 1 2021/03/25 0
05119 مداخيل منح التربات بالمقابر 05119 00 00 1 2021/03/25 0
05199 مداخيل الأكرية الأخرى 05199 00 00 1 2021/03/25 0
05201 محاصيل بيع العقارات 05201 00 00 1 2021/03/25 0
05202 محاصيل بيع الأثاث الذي زال الإنتفاع به 05202 00 00 1 2021/03/25 0
05299 محاصيل البيوعات الأخرى 05299 00 00 1 2021/03/25 0
05301 منح المساهمات المالية 05301 00 00 1 2021/03/25 0
05302 تحويلات المؤسسات العمومية البلدية 05302 00 00 1 2021/03/25 0
05399 مساهمات وتحويلات أخرى 05399 00 00 1 2021/03/25 0
05401 موارد منقولة من فوائض العنوان الأول للسنة السابقة 05401 00 00 1 2021/03/25 0
05402 مداخيل بيع المحجوزات والإيداعات بمستودعات الحجز والإيداع 05402 00 00 1 2021/03/25 0
05403 مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية 05403 00 00 1 2021/03/25 17390500
05404 مداخيل مخالفات تراتيب العمرانية 05404 00 00 1 2021/03/25 0
05405 مداخيل مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية 05405 00 00 1 2021/03/25 0
05405 مقابيض من إيداعات غير معرفة 05405 01 00 1 2021/03/25 0
05405 مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن 05405 02 00 1 2021/03/25 0
05405 مقابيض أخرى 05405 03 00 1 2021/03/25 0
05406 استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة 05406 00 00 1 2021/03/25 3580000
05407 استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى 05407 00 00 1 2021/03/25 0
05408 التبرعات والوصايا 05408 00 00 1 2021/03/25 0
05409 مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام 05409 00 00 1 2021/03/25 0
05410 خطايا التأخير 05410 00 00 1 2021/03/25 0
05410 خطايا التأخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية 05410 01 00 1 2021/03/25 0
05410 خطايا التأخير المنجرة عن استخلاص الديون المثقلة 05410 02 00 1 2021/03/25 10363134
05411 مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير 05411 00 00 1 2021/03/25 1830867
05412 المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل 05412 00 00 1 2021/03/25 2960600
05413 منح الحضور 05413 00 00 1 2021/03/25 0
05499 مقابيض مختلفة 05499 00 00 1 2021/03/25 0
06101 المناب من الدعم السنوي 06101 00 00 1 2021/03/25 0
06101 المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير 06101 01 00 1 2021/03/25 0
06101 المناب بعنوان منحة التوازن 06101 02 00 1 2021/03/25 0
06102 تحويلات استثنائية 06102 00 00 1 2021/03/25 0
06102 المنح الإستثنائية بعنوان التسيير 06102 01 00 1 2021/03/25 0
06102 مساهمة الدولة بعنوان الآلية 16 06102 02 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية 06103 00 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية - اعتمادات تقديرية 06103 01 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية - اعتمادات تعديلية 06103 02 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية - اعتمادات التسوية 06103 03 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات بعنوان اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية 06103 04 00 1 2021/03/25 0
06103 تحويلات بعنوان اعتمادات تاستثنائية ومخصصة 06103 05 00 1 2021/03/25 0
06201 منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير 06201 00 00 1 2021/03/25 0
06202 منح ومساهمات خارجية مخصّصة للتسيير 06202 00 00 1 2021/03/25 0
06203 موارد متأتية من التسبيقات 06203 00 00 1 2021/03/25 0
06203 موارد متأتية من التسبيقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة 06203 01 00 1 2021/03/25 0
06203 موارد متأتية من تسبيقات لتغطية عجز 06203 02 00 1 2021/03/25 0
الترقيم بيان الموارد الفصل الفقرة الفقرة الفرعية العنوان السنة الميزانية
07001 نقل فواضل 07001 01 01 2 2021/03/25 0
07001 موارد السنة 07001 01 02 2 2021/03/25 0
07001 نقل فواضل 07001 02 01 2 2021/03/25 0
07001 موارد السنة 07001 02 02 2 2021/03/25 0
07001 نقل فواضل 07001 03 01 2 2021/03/25 0
07001 موارد السنة 07001 03 02 2 2021/03/25 0
07001 نقل فواضل 07001 04 01 2 2021/03/25 0
07001 موارد السنة 07001 04 02 2 2021/03/25 0
07001 نقل فواضل 07001 05 01 2 2021/03/25 0
07001 موارد السنة 07001 05 02 2 2021/03/25 0
07002 نقل فواضل 07002 01 01 2 2021/03/25 0
07002 موارد السنة 07002 01 02 2 2021/03/25 0
07002 نقل فواضل 07002 02 01 2 2021/03/25 0
07002 موارد السنة 07002 02 02 2 2021/03/25 0
08001 نقل فواضل 08001 01 00 2 2021/03/25 0
08099 نقل فواضل 08099 01 00 2 2021/03/25 0