Horaire de Travail

Séance Matinale -> 08h30 -> 12h30

Séance Après Midi -> 13h30 -> 17h30

Contact

216 72 296 239

216 72 296 364

Budget Municipal

;
Nouveautés

Budget des Recettes Annuelles de la commune de Kélibia

الترقيم Imputation Article Paragraph Sous paragraph Année Budget
01101 المعلوم على العقارات المبنية 01101 00 00 2024 430000000
01102 المعلوم علىالأراضي غير المبنية 01102 00 00 2024 280000000
01201 المقابيض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 01 00 2024 1110000000
01201 المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللمركزية بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 01201 02 00 2024 100000000
01202 المعلوم على النزل 01202 00 00 2024 90000000
01203 معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات 01203 00 00 2024 7000000
02102 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية 02102 00 00 2024 102000000
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للخضر والغلال 02104 01 00 2024 224000000
02104 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للصيد البحري 02104 02 00 2024 1222200000
02201 المعلوم الخاص للوقوف 02201 02 00 2024 70000000
02201 المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة 02201 03 00 2024 0
02202 معلوم الذبح 02202 01 00 2024 21000000
02202 معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 02202 03 00 2024 10000000
02203 معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام 02203 00 00 2024 17000000
02205 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء 02205 00 00 2024 70000000
02206 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 02206 00 00 2024 10000000
02207 معلوم الإشهار 02207 00 00 2024 60000000
02209 المعلوم على العروض الظرفية 02209 00 00 2024 6000000
03101 معلوم التعريف بالإمضاء 03101 00 00 2024 35151000
03102 معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل 03102 00 00 2024 13000000
03103 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03103 00 00 2024 50000000
03199 معلوم تسليم الشهائد والحجج الأخرى 03199 00 00 2024 1000000
03202 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن 03202 00 00 2024 13000000
03203 معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية 03203 00 00 2024 10000000
03206 معلوم رخص البناء 03206 00 00 2024 45000000
03207 معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام 03207 00 00 2024 1000000
03299 معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل 03299 00 00 2024 10000000
03302 معاليم الإيواء بمستودع الحجز 03302 00 00 2024 25000000
03303 المقابيض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي 03303 01 00 2024 150000000
03303 المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية 03303 02 00 2024 40000000
03304 معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية 03304 00 00 2024 26000000
03399 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 03399 00 00 2024 36000000
04108 مداخيل القاعات الرياضية 04108 00 00 2024 2000000
04113 مداخيل قاعات الأفراح 04113 00 00 2024 12000000
05101 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 05101 00 00 2024 300000000
05102 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 05102 00 00 2024 13000000
05103 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي 05103 00 00 2024 20000000
05109 مداخيل كراء مراكز الترفيه 05109 00 00 2024 30000000
05199 مداخيل الأكرية الأخرى 05199 00 00 2024 24000000
05403 مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية 05403 00 00 2024 0
05406 استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة 05406 00 00 2024 30000000
05410 خطايا التأخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية 05410 01 00 2024 5000000
05410 خطايا التأخير المنجرة عن استخلاص الديون المثقلة 05410 02 00 2024 50000000
05411 مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير 05411 00 00 2024 15000000
05412 المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل 05412 00 00 2024 30000000
06101 المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير 06101 01 00 2024 2790849000
07001 نقل فواضل 07001 01 01 2024 245043000
07001 نقل فواضل 07001 02 01 2024 1657231000
07001 موارد السنة 07001 02 02 2024 0
08001 نقل فواضل 08001 01 00 2024 1717026000
08001 موارد السنة 08001 02 00 2024 150000000
08099 نقل فواضل 08099 01 00 2024 255700000
09001 نقل فواضل 09001 01 00 2024 353356000
09001 موارد السنة 09001 02 00 2024 0

Budget des dépenses Annuelles de la commune de Kélibia

الترقيم Imputation Article Paragraph Sous paragraph Année Budget
01101 الأجر الأساسي والتدرّج 01101 0001 000 2024 540735000
01101 المنح الخصوصية القارة (الثابتة) 01101 0002 000 2024 1730000000
01101 المنح المرتبطة بالوظيفة 01101 0003 000 2024 63000000
01101 منحة الخصوصية المتغيرة 01101 0004 000 2024 2500000
01101 المنح غير الخصوصية المتغيرة 01101 0005 000 2024 51000000
01101 منحة الساعات الإضافية والعمل الليلي 01101 0006 000 2024 20000000
01101 المنح العائلية 01101 0013 000 2024 17000000
01101 المساهمات المحمولة على المشغل 01101 0014 000 2024 470000000
01102 الأعوان التعاقدون والعاملون بالحصة 01102 0002 000 2024 141000000
01102 المساهمات المحمولة على المشغّل 01102 0007 000 2024 32000000
02201 الأكرية والأداءات 02201 0001 000 2024 250000000
02201 إستهلاك الماء 02201 0002 000 2024 31000000
02201 إستهلاك كهرباء والغاز 02201 0003 000 2024 700000000
02201 الإتصالات الهاتفية 02201 0004 001 2024 6000000
02201 تراسل المعطيات 02201 0004 002 2024 13200000
02201 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية 02201 0004 003 2024 0
02201 إقتناء أثاث للمصالح الإدارية 02201 0005 000 2024 15000000
02201 شراء الوقود لوسائل النقل 02201 0006 001 2024 215000000
02201 شراء الوقود لأجهزة التسخين 02201 0006 002 2024 4800000
02201 حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية 02201 0006 003 2024 21816000
02201 شراء الوقود لمعدات خصوصية 02201 0006 004 2024 8000000
02201 حصص الوقود المخصصة لئيس البلدية 02201 0006 005 2024 0
02201 المراسلات الإدارية 02201 0007 001 2024 4000000
02201 نفقات البريد الأخرى 02201 0007 002 2024 2000000
02201 إقتناء معدّات التصرّف الإداري 02201 0008 001 2024 6000000
02201 تأمين وسائل النقل 02201 0009 001 2024 35000000
02201 تأمين البناءات 02201 0009 003 2024 5000000
02201 الإعتناء بالبناءات 02201 0010 001 2024 30000000
02201 تعهّد وصيانة وسائل النقل 02201 0010 002 2024 200000000
02201 تعهّد وصيانة المعدّات والأثاث 02201 0010 003 2024 5000000
02201 مصاريف تنظيف المقرّات الإدارية 02201 0011 000 2024 7000000
02201 لوازم المكاتب 02201 0013 000 2024 15000000
02201 المطبوعات 02201 0014 000 2024 25000000
02201 الوثائق المكتوبة 02201 0015 001 2024 1000000
02201 الصحف والمجلات 02201 0016 000 2024 15500000
02201 تعليق ونشر الإعلانات 02201 0018 000 2024 7000000
02201 مصاريف اللوازم والمعدّات 02201 0019 001 2024 30000000
02201 شراء منظومات 02201 0019 002 2024 5000000
02201 نفقات الصيانة 02201 0019 003 2024 10000000
02201 " إستغلال منظومة "أدب 02201 0020 001 2024 2000000
02201 " إستغلال منظومة "إنصاف 02201 0020 002 2024 1500000
02201 " إستغلال منظومة "رشاد 02201 0020 003 2024 500000
02201 " إستغلال منظومة "مدنية 02201 0020 004 2024 5000000
02201 " إستغلال منظومة "التصرّف في موارد الميزانية 02201 0020 005 2024 4000000
02201 منظومات أخرى 02201 0020 006 2024 4000000
02201 مصاريف الإستقبالات 02201 0021 001 2024 5000000
02201 إكساء العملة وأعوان الإستقبال 02201 0023 002 2024 50000000
02201 المنحة اليومية للتنقل 02201 0024 001 2024 3000000
02201 ملتقيات للتكوين 02201 0028 001 2024 2000000
02201 التكوين في الإعلامية 02201 0028 004 2024 5000000
02201 نفقات التداوي 02201 0030 001 2024 2000000
02201 نفقات الأدوية والمواد الصيدلية 02201 0030 002 2024 5000000
02201 تنظيم الإمتحانات والمناظرات 02201 0031 000 2024 2000000
02201 عمليات الإرشاد وإعلام العموم 02201 0032 000 2024 5000000
02201 الحفلات العمومية 02201 0036 001 2024 10000000
02201 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى 02201 0038 001 2024 10000000
02201 معاليم التسجيل 02201 0039 000 2024 10000000
02201 معاليم جولان 02201 0040 001 2024 4000000
02201 معاليم العبور 02201 0040 002 2024 500000
02201 طبع ونشر الوثائق والمجلات 02201 0042 000 2024 0
02201 مصاريف إعداد الأمثلة 02201 0043 000 2024 10000000
02201 تعويضات مختلفة 02201 0045 000 2024 1000000
02201 الإختبار والمراقبة والتحاليل 02201 0047 003 2024 2000000
02201 إتفاقيات مع أطبّاء 02201 0047 005 2024 30000000
02201 إتفاقيات مع مؤسسات 02201 0047 006 2024 10000000
02201 المنحة المخوّلة لقابض المالية 02201 0047 010 2024 1560000
02201 منخلّدات تجاه الشركة القومية لتوزيع البترول 02201 0080 002 2024 1500000
02201 منخلّدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز 02201 0080 003 2024 5000000
02201 منخلّدات تجاه الشركة القومية لإستغلال وتوزيع المياه 02201 0080 004 2024 3000000
02201 منخلّدات تجاه الديوان الوطني للإتصالات 02201 0080 005 2024 2000000
02201 منخلّدات تجاه المطبعة الرسمية للبلاد التونسية 02201 0080 006 2024 1000000
02201 منخلّدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى 02201 0080 020 2024 3000000
02201 منخلّدات تجاه الخواص 02201 0080 021 2024 5000000
02202 شراء العقاقير 02202 0030 001 2024 500000
02202 الإعتناء بالمعدّات الصغيرة وتجديدها 02202 0030 002 2024 10000000
02202 كراء المعدّات 02202 0030 003 2024 15000000
02202 نفقات إستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل 02202 0030 004 2024 30000000
02202 المناولة العادية 02202 0031 001 2024 920000000
02202 الإعتناء بالتنوير العمومي 02202 0032 000 2024 80000000
02202 الإعتناء 02202 0034 001 2024 120000000
02202 شراء معدّات صغيرة وصيانتها 02202 0034 002 2024 1000000
02202 الإعتناء بحركة المرور وتنظيمها 02202 0036 001 2024 20000000
02202 الإعتناء بأفواه المياه 02202 0040 003 2024 6000000
02202 نفقات الإعتناء المباشرة 02202 0044 001 2024 10000000
02202 الإعتناء عن طريق المناولة 02202 0044 002 2024 100000000
02202 نفقات الإعتناء المباشرة 02202 0045 001 2024 5000000
02202 الإعتناء عن طريق المناولة 02202 0045 002 2024 25000000
02202 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية 02202 0046 000 2024 20000000
03302 منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الإجتماعية 03302 0008 000 2024 120000000
03302 المساهمة بعنوان التنفيل 03302 0010 001 2024 15000000
03302 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 03302 0010 002 2024 70000000
03302 مصاريف دفن الفقراء 03302 0021 001 2024 2000000
03302 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة 03302 0022 001 2024 20000000
03302 حملات التطهير والمحافظة على البيئة 03302 0022 002 2024 2000000
03302 شراء لوازم 03302 0023 002 2024 10000000
03302 مصاريف الوقاية الصحية 03302 0025 000 2024 50000000
03303 المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية 03303 0004 000 2024 10000000
03303 جوائز مدرسية 03303 0021 000 2024 5000000
03304 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل للأعوان 03304 0001 000 2024 62000000
03305 منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 03305 0007 000 2024 43000000
03305 تدخّلات لفائدة الشباب 03305 0010 000 2024 6000000
03305 تدخّلات لفائدة الطفولة 03305 0011 000 2024 4500000
03305 تدخّلات لفائدة الجمعيات الرياضية 03305 0012 000 2024 140000000
03307 المساهمة في المنظمات الوطنية 03307 0001 000 2024 10000000
04401 نفقات التصرّف غير الموزّعة 04401 0001 000 2024 0
05500 فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 05500 0003 000 2024 245400000
06600 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 06600 0001 000 2024 0
06600 دراسات اخرى 06600 0020 000 2024 0
06601 إقتناء أراضي 06601 0000 000 2024 0
06603 قصر البلدية 06603 0001 000 2024 0
06603 الدائرة البلدية 06603 0002 000 2024 0
06603 أشغال الصيانة والتعهّد 06603 0006 000 2024 0
06604 تجهيزات إدارية 06604 0001 000 2024 0
06605 برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة 06605 0020 000 2024 0
06606 إقتناء معدّات النظافة والطرقات 06606 0001 000 2024 0
06606 إقتناء معدّات وتجهيزات أخرى 06606 0002 000 2024 0
06608 إقتناء وسائل النقل 06608 0000 000 2024 0
06610 الإنارة العمومية 06610 0001 000 2024 0
06610 أشغال الصيانة والتعهّد 06610 0004 000 2024 0
06612 تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة 06612 0001 000 2024 0
06613 تعبيد الطرقات 06613 0002 000 2024 0
06613 أشغال الصيانة والتعهّد 06613 0003 000 2024 0
06614 تهيئة وتجهيز الشواطئ 06614 0003 000 2024 0
06614 تهيئة وصيانة المقابر 06614 0005 000 2024 0
06614 عمليات التهيئة و التهذيب الأخرى 06614 0006 000 2024 0
06615 تهيئة الحدائق العمومية 06615 0001 000 2024 0
06615 عمليات التهيئة و التجميل الأخرى 06615 0005 000 2024 0
06616 بناء و نهيئة المنشآت الرياضية 06616 0004 000 2024 0
06616 بناء وتهيئة تجهيزات جماعية أخرى 06616 0020 000 2024 0
06616 أشغال الصيانة والتعهّد 06616 0021 000 2024 0
06617 بناء وتهيئة الأسواق والأحياء والمحلات التجارية 06617 0001 000 2024 0
06617 بناء وتهيئة المسالخ 06617 0004 000 2024 0
06617 أشغال الصيانة والتعهّد 06617 0021 000 2024 0
10950 تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 10950 0001 000 2024 0